Sign In | Join Free | My ccnmag.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XCT25L5
Place of Origin : China
MOQ : 1 unit
Payment Terms : T/T, L/C
Supply Ability : 15 untis per month
Delivery Time : 30-35 days after down payment
Packaging Details : Containers, RORO ship, Cargo bulk ship
Engine Rated Power : 223kw/1900rpm
Min.Turning Diameter : 21m
Total Weight in Travel : 33000kg
Max. Travel Speed : 90km/H
Transport Package : Comply with Export Packaging Requirements
Dimmension : 12870*2550*3380mm
HS Code : 87059091
Year : 2019
Used XCMG 25 Tons Truck Crane model 2019
Dimension | Unit | XCT25L5 |
Overall length | mm | 12870 |
Overall width | mm | 2550 |
Overall height | mm | 3470 |
Total weight in travel | kg | 33000 |
Engine model | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Engine rated power | kW/(r/min) | 213/1900 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Max. travel speed | km/h | 90 |
Min. turning diameter | m | 21 |
Min. ground clearance | mm | 260 |
Approach angle | ° | 12 |
Departure angle | ° | 14 |
Max. grade ability | % | 45 |
Fuel consumption for 100km | L | 30 |
Max. rated total lifting capacity | t | 25 |
Min. rated working radius | m | 3 |
Turning radius at turntable tail | m | 3.34 |
Max. lifting torque | kN.m | 1132 |
Base boom | m | 10.2 |
Max.main boom | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50.2 |
![]() |
2nd hand Crane XCMG 25 Ton , used truck mounted cranes 21m Turning Diameter Images |